CALLAWAY Rogue ST Max pánská sada želez 5-PW (6 holí) na oceli + Dárková krabička týček
Kód: 4G065026W3006Detailní popis produktu
Tato železa Vás rádi necháme vyzkoušet v našem indooru nebo Vám můžeme nabídnout plnohodnotný fitting želez zdarma. Více o našem fittingu zjistíte na Golf Fitting Praha. Disponujeme celou fittingovou sadou želez Callaway, Srixon, Ping a Titleist!
Pánské železa Callaway Rogue ST MAX je nový model želez vhodný pro pokročilé golfisty se středním až vyšším HCP. Hráči na těchto holích zejména ocení VZDÁLENOST + PŘESNOST + HRATELNOST a to díky nejlepšími technologiemi Rogue ST v duté konstrukci těla a kompaktním tvaru hlavy hole. Hodí se pro širokou škálu golfistů, kteří chtějí neuvěřitelnou rychlost, shovívavost a všestranný výkon.
- Face Cup technologie - vyšší rychlost a maximální odpuštění špatně trefených ran

- VFT technologie - zajišťuje vyšší rychlost míče

- Cup 360 technologie - umožňuje pálit golfové míčky do větších vzdálenosti

| HUL | LOFT | PROVEDENI | STANDARD DELKA | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | 18.5° | RH / LH | 38.875" | 60.5° | 7.0 | D0 | D2 |
| #5 | 21.5° | RH / LH | 38.25" | 61.25° | 6.8 | D0 | D2 |
| #6 | 24.5° | RH / LH | 37.625" | 62.0° | 6.4 | D0 | D2 |
| #7 | 27.5° | RH / LH | 37.00" | 62.5° | 6.1 | D0 | D2 |
| #8 | 32° | RH / LH | 36.50" | 63.0° | 5.8 | D0 | D2 |
| #9 | 36.5° | RH / LH | 36.00" | 63.5° | 5.3 | D0 | D2 |
| PW | 41° | RH / LH | 35.75" | 64.0° | 4.8 | D0 | D2 |
| AW | 46° | RH / LH | 35.50" | 64.0° | 4.3 | D0 | D2 |
| GW | 51° | RH / LH | 35.25" | 64.0° | 3.7 | D0 | D2 |
| SW | 56° | RH / LH | 35.00" | 64.0° | 3.2 | D0 | D2 |
Shaft True Temper Elevate MPH 95 Steel

| MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | TORQUE | KICKPOINT |
|---|---|---|---|---|
| TRUE TEMPER | REGULAR | 95 | LOW | LOW-MID |
| TRUE TEMPER | STIFF | 95 | LOW | LOW-MID |
Grip Golf Pride Tour Velvet 360 Soft (Grafit 46g, Ocel 50 g)

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY | ROGUE ST MAX | ROGUE ST MAX OS | ROGUE ST MAX OS LITE | ROGUE ST PRO |
| HIGH STRENGTH 450 A.I. FACE CUP | Y | Y | Y | Y |
| PRECISION TUNGSTEN WEIGHTING | UP TO 62G | UP TO 49G | UP TO 46G | UP TO 48G |
| URETHANE MICROSPHERES | Y | Y | Y | Y |
| LIGHTWEIGHT COMPONENTS | N | N | Y | N |
| PERFORMANCE CHARACTERISTICS | ||||
| LAUNCH | HIGH | HIGH | HIGHEST | MID |
| FORGIVENESS | HIGH | HIGHEST | HIGHEST | MID-HIGH |
| SOLE WIDTH | MODERATE | WIDE | WIDE | COMPACT |
| HEADSHAPE | MODERATE | OVERSIZE | OVERSIZE | COMPACT |
| MODEL CATEGORY | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | PLAYERS PERFORMANCE |
| SPECS + OPTIONS | ||||
| LOFT OPTIONS | 4-PAGS | 4-PAGS | 4-PAGS | 3-PA |
Callawa Rogue ST Max sada želez
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








