CALLAWAY Rogue ST Pro pánská sada želez 5-PW, AW (7 holí) na oceli + Dárková krabička týček
Kód: 4F1111Detailní popis produktu
Tyto železa Vás rádi necháme vyzkoušet v našem indooru nebo Vám můžeme nabídnout plnohodnotný fitting s TRACKMANem 4 těchto želez zdarma. Disponujeme celou fittingovou sadou želez Callaway, Srixon, Ping a Titleist!!!
Pánské železa Callaway Rogue ST Pro je nový model želez vhodný pro pokročilé golfisty se středním až single HCP. Hráči na těchto holích zejména ocení VZDÁLENOST + PŘESNOST + HRATELNOST a to díky nejlepšími technologiemi Rogue ST v duté konstrukci těla a kompaktním tvaru hlavy hole.
- Face Cup technologie - vyšší rychlost a maximální odpuštění špatně trefených ran
- VFT technologie - zajišťuje vyšší rychlost míče
- Cup 360 technologie - umožňuje pálit golfové míčky do větších vzdálenosti
Callaway představuje pro tento rok novou sadu pánských želez Rogue ST. Callaway vzal technologii Face 360 Cup, která byla použita u předchozích modelů XR PRO a Mavrik PRO s tím že nezapomněla na větší verzi hlav MAX OS (oversize) a také LITE (lehčí hlavy pro zejména pomalejší hráče a pro ženy. Ve srovnání s XR PRO železy mají Rogue ST PRO (stejně jako MAVRIK) obdobné lofty. Tato železa mají nižší těžiště a tím snáze dostanete míček do vzduchu z jakéhokoliv povrchu. Tato sada želez byla speciálně vyvinuta pro pány, kteří chtějí přidat na vzdálenosti.
Parametry:
HůL | LOFT | dostupnost | délka standart | LIE | OFFSET (MM) | GRAPHITE SWING WEIGHT | STEEL SWING WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | 23.5° | RH / LH | 38.00" | 61.0° | 3.4 | D1 | D3 |
#6 | 26.5° | RH / LH | 37.50" | 61.5° | 3.0 | D1 | D3 |
#7 | 30.5° | RH / LH | 37.00" | 62.0° | 2.8 | D1 | D3 |
#8 | 34.5° | RH / LH | 36.50" | 62.5° | 2.5 | D1 | D3 |
#9 | 38.5° | RH / LH | 36.00" | 63.0° | 2.2 | D1 | D3 |
PW | 43° | RH / LH | 35.75" | 63.5° | 1.9 | D1 | D3 |
Shaft Project X Tour Flighted 105 steel
MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | TORQUE | KICKPOINT |
---|---|---|---|---|
TRUE TEMPER | REGULAR | 105 | LOW | LOW-MID |
TRUE TEMPER | STIFF | 105 | LOW | MID |
TRUE TEMPER | X-STIFF | 105 | LOW | MID-HIGH |
Golf Pride Tour Velvet 360 Soft (Grafit 46g, Ocel 50 g)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
TECHNOLOGY | ROGUE ST MAX | ROGUE ST MAX OS | ROGUE ST MAX OS LITE | ROGUE ST PRO |
HIGH STRENGTH 450 A.I. FACE CUP | Y | Y | Y | Y |
PRECISION TUNGSTEN WEIGHTING | UP TO 62G | UP TO 49G | UP TO 46G | UP TO 48G |
URETHANE MICROSPHERES | Y | Y | Y | Y |
LIGHTWEIGHT COMPONENTS | N | N | Y | N |
PERFORMANCE CHARACTERISTICS | ||||
LAUNCH | HIGH | HIGH | HIGHEST | MID |
FORGIVENESS | HIGH | HIGHEST | HIGHEST | MID-HIGH |
SOLE WIDTH | MODERATE | WIDE | WIDE | COMPACT |
HEADSHAPE | MODERATE | OVERSIZE | OVERSIZE | COMPACT |
MODEL CATEGORY | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | GAME-IMPROVEMENT | PLAYERS PERFORMANCE |
SPECS + OPTIONS | ||||
LOFT OPTIONS | 4-PAGS | 4-PAGS | 4-PAGS | 3-PA |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Golfová železa Callaway |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Pohlaví: | Pánské |
Strana: | Pravá |
Shaft: | Ocelový |
Flex: | Regular |
Sada: | 5-PW,AW |
#sizes_table#: | hidden |
Callawa Rogue ST Pro sada želez
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.