CLEVELAND RTX Zipcore Tour Satine pánská wedge na oceli + Dárková krabička týček
Kód: 10307382Detailní popis produktu
Nová wedge od Cleveland nabízí lepší pocit, lepší drážky a požadovanou kontrolu nad každou ránou.
Jedinečné jádro ZipCore s nízkou hustotou leží v jádru úderové plochy RTX. Posouvá těžiště a zároveň zvyšuje MOI, dodává spin a zvyšuje kontrolu a konzistenci ve všech úderech.

Nové drážky UltiZip Grooves jsou ještě ostřejší, hlubší a užší. Zakousnou se do míče tvrději a odvedou více nečistoty. Drážky jsou blíž k sobě, aby jich bylo použito více při každé ráně.

Nové tepelné zpracování dělá zázraky pro životnost wedge a zajistí, že vaši wedge RTX ZipCore budete navždy milovat.

Ocelový shaft True Temper Dynamic Gold Spinner Tour Issue - 128g

Oblíbený grip Golf Pride Tour Velvet 360 - 52g

| LOFT | GRIND | BOUNCE ANGLE | LIE ANGLE | LENGTH | SW | HAND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46° | MID | 10° | 64° | 35.25" | D2 | RH |
| 48° | MID | 10° | 64° | 35.25" | D2 | RH |
| 50° | MID | 10° | 64° | 35.125" | D3 | RH/LH |
| 52° | MID | 10° | 64° | 35.125" | D3 | RH/LH |
| 54° | MID | 10° | 64° | 35" | D4 | RH/LH |
| 54° | FULL | 12° | 64° | 35" | D4 | RH |
| 56° | LOW | 6° | 64° | 35" | D4 | RH |
| 56° | MID | 10° | 64° | 35" | D4 | RH/LH |
| 56° | FULL | 12° | 64° | 35" | D4 | RH |
| 58° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
| 58° | MID | 10° | 64° | 35" | D5 | RH/LH |
| 58° | FULL | 12° | 64° | 35" | D5 | RH |
| 60° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
| 60° | MID | 10° | 64° | 35" | D5 | RH/LH |
| 60° | FULL | 12° | 64° | 35" | D5 | RH |
| 62° | LOW | 6° | 64° | 35" | D5 | RH |
Cleveland RTX ZipCore wedge
Výpis hodnocení
Splnil očekávání.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




