Tabulka velikostí - oblečení Adidas
Pánské topy Adidas
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Velikost UK | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 52/54 |
Obvod hrudníku | 86,5-94 cm | 94-101,5 cm | 101,5-111,5 cm | 111,5-123 cm | 123-132 cm |
Obvod pasu | 76-81 cm | 81-89 cm | 89-99 cm | 99-109 cm | 109-119,5 cm |
Obvod boků | 89-94 cm | 94-101,5 cm | 101,5-111,5 cm | 111,5-123 cm | 123-129,5 cm |
Pánské kalhoty Adidas
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
Obvod pasu UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Obvod pasu | 76-81 cm | 81-89 cm | 89-99 cm | 99-109 cm | 109-119,5 cm |
Délka vnitřního švu UK | 32 | 32 | 32,5 | 33 | 32,5 |
Délka vnitřního švu | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 83 cm | 82 cm |
Dámská topy Adidas
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Číselné označení velikosti UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Obvod hrudníku | 73-76 cm | 77-82 cm | 83-88 cm | 89-94 cm | 95-101 cm | 102-109 cm | 110-118 cm |
Obvod pasu | 57-60 cm | 61-66 cm | 67-72 cm | 73-78 cm | 79-85 cm | 86-94 cm | 94-104 cm |
Obvod boků | 82-85 cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm | 111-117 cm | 118-125 cm |
Dámská kalhoty a kraťasy Adidas
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Číselné označení velikosti UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Obvod pasu | 57-60 cm | 61-66 cm | 68,5-71 cm | 73,5-78,5 cm | 81-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-104 cm |
Obvod boků | 81,5-86,5 cm | 86,5-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-109 cm | 111,5-116,5 cm | 119,5-124,5 cm |
Délka vnitřního švu UK | 30,5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31,5 | 32 |
Délka vnitřního švu cm | 77 cm | 78 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80,5 cm |