PING s259 Chrome S Grind pánská wedge na oceli + Dárková krabička týček
Kód: 881978447239 881978447260 881978447314 881978447376 881978447185 881978447765 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Tuto wedge Vás rádi necháme vyzkoušet v našem indooru nebo Vám můžeme nabídnout plnohodnotný fitting. Více o našem fittingu zjistíte na Golf Fitting Praha. Disponujeme celou fittingovou sadou wedgí Callaway, Ping a Titleist!
Navazuje na předchozí modely značky PING a nabízí tour-inspiraci, široké možnosti grindů a pokročilé technologie pro konzistentní výkon z různých pozic na hřišti.
Zákadní charakteristika
- Materiál hlavy: 8620 karbonová ocel
- Výroba: investiční lití + precizně frézovaná úderová plocha
- Pocit při úderu: měkký, s tlumením vibrací díky elastomerové vložce
-
Design: kompaktní „tour-preferred“ hlava s čistou linií hoselu a vyváženým těžištěm
Wheel-cut grooves + MicroMax gooves
Drážky jsou precizně frézované a jejich geometrie se liší podle loftu.
- nižší lofty (46–52°) – širší drážky pro kontrolu při plných ranách
- vyšší lofty (54–60°+) – hustší drážky MicroMax pro vyšší spin kolem greenu
Výsledkem je vyšší tření při kontaktu a výrazně větší spin, což zlepšuje zastavení míčku na greenu.
Face Blast Technology
Speciální mikro-texturovaný povrch zvyšuje tření mezi míčkem a hlavou hole.
Výhody:
- stabilní spin i z roughu
- kontrolovanější trajektorie
- konzistentní výkon i za vlhkých podmínek.
Elastomer Insert
V zadní části hlavy je větší elastomerová vložka, která:
- zlepšuje pocit při úderu
- snižuje vibrace
- zlepšuje zvuk při kontaktu.
Hydropearl 2.0 Finish
Speciální hydrofobní povrch:
- odpuzuje vodu
- pomáhá udržet spin v mokrých podmínkách
- zvyšuje konzistenci z roughu nebo vlhké trávy.
S259 nabízí 6 typů grindů pro různé styly hry a povrchy:
- S grind – univerzální, střední bounce
- B grind – nízký bounce pro tvrdé fairwaye
- W grind – vysoký bounce pro měkký písek
- T grind – nízký profil pro kreativní rány
- E grind – ideální z bunkeru
- H grind – pro strmější úhel útoku
Technické parametry
| Club | Loft | Length | Lie Angle | Offset | Effective Bounce | Swingweight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/S-12 | 46.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 48/S-12 | 48.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/S-12 | 50.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 50/W-14 | 50.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 52/S-12 | 52.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 12.0° | D2 |
| 52/W-14 | 52.0° | 35 1/2"1/2 | 64.0° | 0.02" | 14.0° | D2 |
| 54/S-12 | 54.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 54/W-14 | 54.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 54/H-10 | 54.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 56/S-12 | 56.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 12.0° | D3 |
| 56/W-14 | 56.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 14.0° | D3 |
| 56/H-10 | 56.0° | 35 1/4"1/4 | 64.3° | 0.02" | 10.0° | D3 |
| 58/S-10 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 58/W-14 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 58/E-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.06" | 8.0° | D4 |
| 58/T-6 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 58/H-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 58/B-8 | 58.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/S-10 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 10.0° | D4 |
| 60/W-14 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 14.0° | D4 |
| 60/E-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/T-6 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| 60/H-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 60/B-8 | 60.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 8.0° | D4 |
| 62/T-6 | 62.0° | 35" | 64.5° | 0.02" | 6.0° | D4 |
| Shaft | Flex | Weight | Launch Angle |
|---|---|---|---|
|
PING Z-Z115 Wedge
![]() |
Wedge | 111.0g | Low Mid |
Grip: Ping Dyla grip

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.





